Насосы погружные грунтовые шламовые
Насосы ET-Heavy Duty PUMPS грунтовые шламовые, дноуглубительные с гидравлическим и электроприводом для тяжелых режимов эксплуатации предназначены для откачки вод с высоким процентным содержанием растворенных и взвешенных материалов, осевших на дно (с концентрацией до 70% от общей массы жидкости), а также твердых частиц размером до 120 мм.
Спецификация
Технические параметры:
| Артикул | Напорный патрубок, мм | Подача, м3/час | Напор, м (H2O) | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Диаметр частиц, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD_5E | 80 | 20-40 | 13-11 | 1450 | 3,7 | 20 | 200 |
| HD_7.5E | 100 | 40-70 | 14,5-10,5 | 1450 | 5,5 | 25 | 250 |
| HD_7.5ES | 100 | 40-70 | 14,5-10,5 | 1450 | 7,4 | 25 | 260 |
| HD_10E | 100 | 40-68 | 18-13,5 | 1450 | 7,4 | 25 | 260 |
| HD_10ES | 100 | 40-68 | 18-13,5 | 1450 | 9,2 | 25 | 270 |
| HD_12.5E | 100 | 40-68 | 20-16 | 1450 | 9,2 | 25 | 270 |
| HD_12.5ES | 100 | 40-68 | 20-16 | 1450 | 11 | 25 | 280 |
| HD_12.5ESS | 100 | 40-68 | 20-16 | 1450 | 13,2 | 25 | 290 |
| HD_25EA | 100 | 80-100 | 22-20 | 980 | 18 | 35 | 500 |
| HD_25EB | 150 | 100-140 | 22-13 | 980 | 18 | 35 | 500 |
| HD_35EA | 100 | 65-100 | 32-28 | 980 | 26 | 35 | 600 |
| HD_35EB | 150 | 100-140 | 28-22 | 980 | 26 | 35 | 600 |
| HD_35EM | 150 | 180-240 | 16-13 | 980 | 26 | 60 | 600 |
| HD_60EA | 150 | 120-260 | 27-20 | 980 | 44 | 60 | 700 |
| HD_60EB | 200 | 260-450 | 20-10 | 980 | 44 | 60 | 700 |
| HD_60EM | 250 | 650-750 | 6-4 | 980 | 44 | 90 | 1000 |
| HD_150EA | 250 | 550-800 | 25-20 | 600 | 110 | 120 | 3000 |
| HD_150EB | 300 | 800-1000 | 20-15 | 600 | 110 | 120 | 3000 |
