Установки водопонижения серии SIMPLE
Спецификация
Технические параметры:
| Артикул | Максимальная подача (м3/час) | Напор (м) | D (мм) вх/вых | D (мм) частиц | Вес (кг) | Произ-ть вакуумного насоса (м3/час) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLE_3D/J85_TWGMLDE/N45+HT | 90 | 30 | 75/75 | 40 | 420 | 45 |
| SIMPLE_4D/J4-250_TWGMVM/N45+HT | 150 | 32 | 100/100 | 50 | 560 | 45 |
| SIMPLE_4D/J4-250_TWGMVM/N75+HT | 150 | 32 | 100/100 | 50 | 560 | 75 |
| SIMPLE_4D/J4-316_TWGMVM/N75+HT | 180 | 48 | 100/100 | 38 | 970 | 75 |
| SIMPLE_6D/J6-250_TWGMVM/N75+HT | 340 | 28 | 150/150 | 76 | 910 | 75 |
| SIMPLE_6D/J6-250_TWGMVM/N75+ML+HT | 340 | 28 | 150/150 | 76 | 910 | 75 |
| SIMPLE_6D/J6-250_TWGMVM/N120+HT | 340 | 28 | 150/150 | 76 | 920 | 120 |
| SIMPLE_6D/J6-250W_TWGMVM/N75+HT | 340 | 23 | 150/150 | 45 | 910 | 75 |
| SIMPLE_6D/J6-250W_TWGMVM/N75+ML+HT | 340 | 23 | 150/150 | 45 | - | 75 |
| SIMPLE_6D/J6-350_TWGS/VM/N75+HT | 300 | 44 | 150/150 | 37 | 1100 | 75 |
| SIMPLE_6D/J6-400_TWGS/ZD/N75+HT | 380 | 62 | 150/150 | 50 | 1500 | 75 |
| SIMPLE_8D/J8-300_TWGMVM/N75+HT | 500 | 27 | 200/200 | 60 | 1200 | 75 |
| SIMPLE_8D/J8-300_TWGMVM/N75+ML+HT | 500 | 27 | 200/200 | 60 | - | 75 |
| SIMPLE_8D/J8-300_TWGMVM/N120+ML+HT | 500 | 27 | 200/200 | 60 | - | 120 |
| SIMPLE_10D/J10-305_TWGS/VM/N75+HT | 650 | 30 | 250/250 | 76 | 1750 | 75 |
| SIMPLE_12D/J300_TWGR/ZD6/N75+HT | 1380 | 27 | 300/300 | 70 | 2600 | 75 |
JComments component not installed.
