Иглофильтры
Система скважин-иглофильтров обычно успешно используются для понижения и контроля уровня грунтовых вод в рыхлых грунтах, проницаемых по порам (ил, песок, мелкий гравий). Именно в грунтах этого типа встречается поровая (или несвязанная) вода, и поэтому наблюдаются гидродинамические явления.
Каждый иглофильтр состоит из трубы, на нижнем конце которого имеется фильтр, через который в грунт закачивается вода. Длина и конструкция иглофильтров сильно зависит от типа грунта, в который осуществляется закачивание.
Спецификация
Технические параметры:
| Артикул | Длина (м) | Диаметр | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| Зонд_для_гравия | 0,350 | 1 1/4" | 1,7 |
| Зонд_для_гравия_в_сборе_3м | 3 | 1 1/4" | 9,8 |
| Зонд_для_гравия_в_сборе_4м | 4 | 1 1/4" | 12,3 |
| Зонд_для_гравия_в_сборе_5м | 5 | 1 1/4" | 14,8 |
| Зонд_для_гравия_в_сборе_6м | 6 | 1 1/4" | 17,3 |
| Иглофильтр_для_песка | 0,650 | 1 1/4" | 1,70 |
| Иглофильтр_для_песка_в_сборе_4м | 4 | 1 1/4" | 12,3 |
| Иглофильтр_для_песка_в_сборе_5м | 5 | 1 1/4" | 14,8 |
| Иглофильтр_для_песка_в_сборе_6м | 6 | 1 1/4" | 17,3 |
