Дизельные мотопомпы для сильнозагрязненных вод
Дизельные мотопомпы ET-Heavy Duty Pumps производительностью до 1350 м3/час для работы в тяжелых условиях эксплуатации, снабженные дизельным приводом, стационарные или на шасси с фаркопом.
Мотопомпы ET-Heavy Duty Pumps предназначены для перекачки в тяжелых и аварийных условиях загрязненных и сильнозагрязненных вод с максимальным диаметром частиц до 75мм и других жидкостей, а так же для осушения прудов и болот в целях мелиорации земельных угодий, для ирригации строительных котлованов, илистых водоемов, бассейнов и откачки дренажных и фекальных вод.
Современная мощная мотопомпа ET-Heavy Duty PUMPS является универсальной установкой, незаменимой для нужд строительства, сельского хозяйства, военных, связистов, городских коммунальных и пожарных служб, МЧС.
Спецификация
| Артикул | Подача (м3/час) | Напор (м) | D (мм) вх/вых | D (мм) частиц | Вес (кг) | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J40_TWGMLD+T | 5-22 | 23,5-8 | 40/40 | 20 | 80 | стандартное |
| J40_TWGMLDE+T | 5-22 | 23,5-8 | 40/40 | 20 | - | с э/стартером |
| J1-180_TWGMLD+T | 7-28 | 47-5 | 40/40 | 11 | 110 | стандартное |
| J1-180_TWGMLDE+T | 7-28 | 47-5 | 40/40 | 11 | - | с э/стартером |
| J50_TWGMLD+T | 10-50 | 29-2 | 50/50 | 25 | 83 | стандартное |
| J50_TWGMLDE+T | 10-50 | 29-2 | 50/50 | 25 | - | с э/стартером |
| J2-180_TWGMAP+T | 10-54 | 38-20 | 50/50 | 11 | - | стандартное |
| J2-180_TWGMLD+T | 10-54 | 38-20 | 50/50 | 11 | 125 | стандартное |
| J2-180_TWGMLDE+T | 10-54 | 38-20 | 50/50 | 11 | - | с э/стартером |
| J60-220_TWGMLDE+T | 10-45 | 60-25 | 50/50 | 12 | 220 | с э/стартером |
| J3-140_TWGMLD+T | 20-90 | 21-3 | 75/75 | 28 | 110 | стандартное |
| J3-140_TWGMLDE+T | 20-90 | 21-3 | 75/75 | 28 | 120 | с э/стартером |
| J70-250_TWGMLDE+T | 15-67 | 70-25 | 75/75 | 12 | 375 | с э/стартером |
| J85_TWGMLDE+T | 25-95 | 23-3 | 75/75 | 40 | 257 | с э/стартером |
| J90-2_TWGMLDE+T | 40-170 | 20-4 | 100/100 | 45 | 240 | с э/стартером |
| J4-250_TWGMVM+HT | 40-160 | 30-6 | 100/100 | 50 | 610 | с э/стартером |
| J4-250_TWGMZD+HT | 40-160 | 30-6 | 100/100 | 50 | - | с э/стартером |
| J4-250_TWGMVM+HT+ML | 40-160 | 30-6 | 100/100 | 50 | - | в шумоизолирующем кожухе, с э/стартером |
| J4-316_TWGMVM+HT | 50-170 | 45-20 | 100/100 | 38 | 745 | с э/стартером |
| J120-2_TWGMLDE+HT | 50-210 | 15-3 | 125/125 | 60 | 430 | с э/стартером |
| J6-250_TWGMVM+HT | 80-360 | 22-7 | 150/150 | 76 | 710 | с э/стартером |
| J6-250_TWGMZD+HT | 80-360 | 22-7 | 150/150 | 76 | 710 | с э/стартером |
| J6-250_TWGMVM+HBP | 80-360 | 22-7 | 150/150 | 76 | - | на раме, с э/стартером |
| J6-250_TWGMVM+HT+ML | 80-360 | 22-7 | 150/150 | 76 | 710 | в шумоизолирующем кожухе, с э/стартером |
| J6-350_TWGS/VM+HT | 80-300 | 36-22 | 150/150 | 37 | 1040 | с э/стартером |
| J6-355_TWGS/VM3+HT | 80-320 | 36-2 | 150/150 | 47 | 955 | с э/стартером |
| J6-400_TWGS/ZD+HT | 100-400 | 46-6 | 150/150 | 45 | 1450 | с э/стартером |
| J8-300_TWGMVM3+HT | 90-540 | 25-6 | 200/200 | 60 | 920 | с э/стартером |
| J10-305_TWGS/VM3+HT | 200-720 | 22-2 | 250/250 | 76 | 1320 | с э/стартером |
| J300_TWGR/ZD6+HT | 300-1380 | 18-3 | 300/300 | 70 | 2060 | с э/стартером |
