Серия J
Спецификация
Технические параметры:
| Артикул | Подача, куб.м/ч | Напор, м | D (мм) вх/вых | D (мм) частиц | Гарантия, мес |
|---|---|---|---|---|---|
| J40_TWGMC_c_дв_1.1кВт | |||||
| J40_TWGS_c_дв_1.1кВт | |||||
| J1-180_TWGMC_с_дв_4кВт | |||||
| J1-180_TWGS_с_дв_4кВт | |||||
| J50_TWGMC_c_дв_2.2кВт | |||||
| J50_TWGS_c_дв_2.2кВт | |||||
| J2-180_TWGMC3_с_дв_5.5кВт | |||||
| J2-180_TWGS_с_дв_5.5кВт | |||||
| J60-220_TWGMC_с_дв_11кВт | |||||
| J60-220_TWGS_с_дв_11кВт | |||||
| J3-140_TWGMC_с_дв_4кВт | |||||
| J3-140_TWGS_с_дв_4кВт | |||||
| J70-250_TWGS_c_дв_18.5кВт | |||||
| J85_TWGMC_c_дв_4кВт | |||||
| J85_TWGS_c_дв_4кВт | |||||
| J90-2_TWGS_с_дв_11кВт | |||||
| J90-4_TWGMC3_с_дв_11кВт | |||||
| J90-4_TWGS_с_дв_11кВт | |||||
| J4-250_TWGMC3_с_дв_7.5кВт | |||||
| J4-250_TWGS_с_дв_7.5кВт | |||||
| J4-316_TWGMC3_с_дв_22кВт | |||||
| J4-316_TWGS_с_дв_18.5кВТ | |||||
| J6-250_TWGMC3_с_дв_11кВт | |||||
| J6-250_TWGS_с_дв_11кВт | |||||
| J6-350_TWGMC3_с_дв_11кВт | |||||
| J6-350_TWGS_с_дв_11кВт | |||||
| J6-350_TWGS_с_дв_30кВт | |||||
| J6-355_TWGMC3_с_дв_11кВт | |||||
| J6-355_TWGS_с_дв_11кВт | |||||
| J6-355_TWGS_с_дв_30кВт | |||||
| J6-400_TWGS_с_дв_45кВт | |||||
| J8-300_TWGMC3_с_дв_22кВт | |||||
| J8-300_TWGS_с_дв_22кВт | |||||
| J8-305_TWGMC3_с_дв_22кВт | |||||
| J8-305_TWGS_с_дв_22кВт | |||||
| J10-305_TWGMC3_с_дв_30кВт | |||||
| J10-305_TWGS_с_дв_30кВт | |||||
| J300_TWGS_с_дв_55кВт |
