Электростанции дизельные трехфазные от 60 до 200 кВт
Дизельные электростанции (дизельгенераторы) ET-Generators разработаны для промышленного применения. Поэтому они имеют привод в виде высоконадёжных дизельных двигателей с жидкостным охлаждением и с частотой вращения ротора в 1500 об/мин. Особое внимание, при разработке и конструировании дизельгенераторов, было уделено степени защиты от внешнего воздействия и безопасности двигателя, а также электрических частей от перегрузки и скачков температуры путём разработки различных систем защиты.
Агрегаты открытого исполнения предназначены для установки в специально подготовленные помещения или в контейнера. Электростанции капотного исполнения работают малошумно, благодаря звукоизолирующему капоту с внутренней изоляцией. Такие агрегаты можно использовать в сложных климатических условиях, доукомплектовав агрегаты необходимыми опциями. Кроме того такие станции можно устанавливать на автомобильное шасси.
Спецификация
| Артикул | кВт | Двигатель | Напряжение, В | Охлаждение | л/ч | Габариты, см | Вес, кг | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET GP-88 A/J | 64.0 | John Deere 4045TF 258 | 400/230 | жидкостн. | 14.3 | 210x90x130 | 1110 | открытая |
| ET GP-88 S/J | 64.0 | John Deere 4045TF 258 | 400/230 | жидкостн. | 14.3 | 250x100x140 | 1480 | в кожухе |
| ET GP-95 A/V | 68.0 | Volvo Penta TD520GE | 400/230 | жидкостн. | 13.6 | 210x90x130 | 1200 | открытая |
| ET GP-95 S/V | 68.0 | Volvo Penta TD520GE | 400/230 | жидкостн. | 13.6 | 285x100x140 | 1560 | в кожухе |
| ET GP-110 A/J | 80.0 | John Deere 4045HF 158 | 400/230 | жидкостн. | 17.2 | 210x90x130 | 1170 | открытая |
| ET GP-110 S/J | 80.0 | John Deere 4045HF 158 | 400/230 | жидкостн. | 17.2 | 285x100x140 | 1430 | в кожухе |
| ET GP-110 A/V | 80.0 | Volvo Penta TAD520GE | 400/230 | жидкостн. | 16.5 | 210x90x130 | 1250 | открытая |
| ET GP-110 S/V | 80.0 | Volvo Penta TAD520GE | 400/230 | жидкостн. | 16.5 | 285x100x140 | 1520 | в кожухе |
| ET GP-140 A/J | 100.0 | John Deere 6068TF 258 | 400/230 | жидкостн. | 20.6 | 285x100x140 | 1420 | открытая |
| ET GP-140 S/J | 100.0 | John Deere 6068TF 258 | 400/230 | жидкостн. | 20.6 | 300x100x150 | 1900 | в кожухе |
| ET GP-145A/V | 104.0 | Volvo Penta TD532GE | 400/230 | жидкостн. | 20.6 | 285x100x140 | 1460 | открытая |
| ET GP-145S/V | 104.0 | Volvo Penta TD532GE | 400/230 | жидкостн. | 20.6 | 285x100x140 | 1930 | в кожухе |
| ET GP-165 A/J | 120.0 | John Deere 6068HF 158 | 400/230 | жидкостн. | 25.0 | 285x100x140 | 1520 | открытая |
| ET GP-165 S/J | 120.0 | John Deere 6068HF 158 | 400/230 | жидкостн. | 25.0 | 330x110x150 | 1940 | в кожухе |
| ET GP-165 A/V | 120.0 | Volvo Penta TAD720GE | 400/230 | жидкостн. | 23.7 | 285x100x140 | 1500 | открытая |
| ET GP-165 S/V | 120.0 | Volvo Penta TAD720GE | 400/230 | жидкостн. | 23.7 | 330x110x150 | 2000 | в кожухе |
| ET GP-198 A/J | 144.0 | John Deere 6068HF 258 | 400/230 | жидкостн. | 30.1 | 300x110x150 | 1650 | открытая |
| ET GP-198 S/J | 144.0 | John Deere 6068HF 258 | 400/230 | жидкостн. | 30.1 | 400x125x220 | 1950 | в кожухе |
| ET GP-198 A/V | 144.0 | Volvo Penta TAD732GE | 400/230 | жидкостн. | 29.4 | 300x110x150 | 1800 | открытая |
| ET GP-198 S/V | 144.0 | Volvo Penta TAD732GE | 400/230 | жидкостн. | 29.4 | 400x125x220 | 2100 | в кожухе |
| ET GP-220 A/V | 160.0 | Volvo Penta TAD722GE | 400/230 | жидкостн. | 32.5 | 300x110x165 | 2000 | открытая |
| ET GP-220 S/V | 160.0 | Volvo Penta TAD722GE | 400/230 | жидкостн. | 32.5 | 400x125x220 | 2900 | в кожухе |
| ET GP-220 A/P | 160.0 | Perkins 1306CE87TAG3 | 400/230 | жидкостн. | 33.0 | 300x110x165 | 1650 | открытая |
| ET GP-220 S/P | 160.0 | Perkins 1306CE87TAG3 | 400/230 | жидкостн. | 33.0 | 400x125x220 | 2800 | в кожухе |

