Электростанции мощностью более 200 кВт
Дизельные электроагрегаты мощностью свыше 200 кВт, предназначены для промышленного использования в тяжелых и продолжительных (непрерывных) режимах эксплуатации. Это обеспечивается комплектацией станций профессиональными двигателями жидкостного охлаждения и синхронными генераторами. Используемые двигатели: Volvo Penta, Perkins, Cummins. Используемые генераторы : MeccAlte, Marelli.
Исполнение электростанций, в зависимости от запроса потребителя, может быть открытым или кожухным, в этом случае электроагрегаты комплектуются современными шумо и погодозащитными капотами.
Применительно к автоматизации, станции строятся под основной режим работы или под автоматический режим. Станции под автоматику, дополнительно комплектуются блоком логической автоматики и блоком контакторов.
Спецификация
| Артикул | кВА/кВт | Двигатель | Исполнение | Расход, г/кВт*ч | Бак, л | Габариты, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET GP-280A/P | 250/200 | Perkins 1306CE87 | открытая | 206 | 150 | 300x110x150 | 2000 |
| ET GP-280A/V | 250/200 | Volvo TAD740GE | открытая | 200 | 150 | 300x110x165 | 2200 |
| ET GP-280S/V | 250/200 | Volvo TAD740GE | в кожухе | 200 | 250 | 400x125x220 | 3100 |
| ET GP-330A/V | 300/240 | Volvo TAD941GE | открытая | 200 | 300 | 325x130x210 | 2600 |
| ET GP-330S/V | 300/240 | Volvo TAD941GE | в кожухе | 200 | 400 | 450x145x230 | 3600 |
| ET GP-385A/P | 350/280 | Perkins 2306CE14 | открытая | 197 | 300 | 325x130x210 | 3150 |
| ET GP-385S/P | 350/280 | Perkins 2306CE14 | в кожухе | 197 | 400 | 450x145x230 | 4100 |
| ET GP-385A/V | 350/280 | Volvo TAD1241GE | открытая | 198 | 300 | 325x130x210 | 2900 |
| ET GP-385S/V | 350/280 | Volvo TAD1241GE | в кожухе | 198 | 400 | 450x145x230 | 4000 |
| ET GP-410A/V | 380/300 | Volvo TAD1241GE | открытая | 198 | 300 | 325x130x210 | 3000 |
| ET GP-410S/V | 380/300 | Volvo TAD1241GE | в кожухе | 198 | 400 | 450x145x230 | 4100 |
| ET GP-440A/P | 400/320 | Perkins 2306CE14 | открытая | 201 | 300 | 325x130x210 | 3400 |
| ET GP-440S/P | 400/320 | Perkins 2306CE14 | в кожухе | 201 | 400 | 450x145x230 | 4600 |
| ET GP-440A/V | 400/320 | Volvo TAD1242GE | открытая | 199 | 300 | 325x130x210 | 3600 |
| ET GP-440S/V | 400/320 | Volvo TAD1242GE | в кожухе | 199 | 400 | 450x145x230 | 4800 |
| ET GP-505A/P | 450/360 | Perkins 2806CE16 | открытая | 206 | 320 | 340x140x220 | 3500 |
| ET GP-505S/P | 450/360 | Perkins 2806CE16 | в кожухе | 206 | 450 | 500x190x240 | 4700 |
| ET GP-505A/V | 450/360 | Volvo TAD1640GE | открытая | 209 | 320 | 340x190x240 | 3800 |
| ET GP-505S/V | 450/360 | Volvo TAD1640GE | в кожухе | 209 | 450 | 500x190x240 | 5000 |
| ET GP-560A/V | 500/400 | Volvo TAD1641GE | открытая | 209 | 320 | 340x140x190 | 3900 |
| ET GP-560S/V | 500/400 | Volvo TAD1641GE | в кожухе | 209 | 450 | 500x190x240 | 5100 |
| ET GP-610A/V | 550/440 | Volvo TAD1642GE | открытая | 261 | 320 | 340x140x190 | 4000 |
| ET GP-610S/V | 550/440 | Volvo TAD1642GE | в кожухе | 261 | 450 | 500x190x240 | 5200 |
| ET GP-630A/V | 570/456 | Volvo TAD1642GE | открытая | 252 | 320 | 340x140x190 | 4100 |
| ET GP-630S/V | 570/456 | Volvo TAD1642GE | в кожухе | 252 | 450 | 500x190x240 | 5300 |
| ET GP-700A/V | 640/512 | Volvo TWD1643 | открытая | 320 | 350x160x210 | 4200 | |
| ET GP-700S/V | 640/512 | Volvo TWD1643 | в кожухе | 320 | 550х190х240 | 5500 |
