Электростанции дизельные трехфазные до 15 кВт
Электростанции с синхронными генераторами хорошо держат перегрузки, тогда как станции с асинхронными генераторами предпочтительнее при питании различной электронной аппаратуры, чувствительной к качеству электроснабжения. Электростанции, предназначенные для работы в режиме резервирования основной сети - снабжены шумо-погодо защитными кожухами. Это преимущество позволяет осуществлять установку агрегатов в зоне жилищной застройки.
Спецификация
Технические параметры:
| Артикул | кВт (400/230) | Двигатель | Охлаждение | л/ч | Бак, л | Габариты, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET M-5200 SD/YTE | 5.2/3.2 | Yanmar L100 | возд. | 1.20 | 5.5 | 90х55х62 | 108 |
| ET M-5200L SD/YTE | 5.2/3.2 | Yanmar L100 | возд. | 1.20 | 18 | 91x55x62 | 125 |
| ET M-5200S AD/YTE AUT | 5.2/4.0 | Yanmar L100 | возд. | 1.31 | 23 | 102x65x93 | 209 |
| ET M-8000 SD/RTE | 8.0/4.8 | Ruggerini MD190 | возд. | 2.00 | 18 | 91x55x62 | 153 |
| ET M-8000S AD/RTE | 8.0/6.0 | Ruggerini RD210 | возд. | 2.30 | 23 | 132х79х75 | 324 |
| ET M-8000S AD/RTE AUT | 8.0/6.0 | Ruggerini RD210 | возд. | 2.30 | 23 | 132х79х75 | 344 |
| ET M-10000S AD/RTE | 10.4/8.0 | Ruggerini RD210 | возд. | 2.60 | 23 | 132х79х75 | 344 |
| ET M-10000S AD/RTE AUT | 10.4/8.0 | Ruggerini RD210 | возд. | 2.60 | 23 | 132х79х75 | 360 |
| ET M-12000S SD/RTE AUT | 12.0/4.0 | Ruggerini RD210 | возд. | 2.60 | 23 | 132х79х75 | 315 |
| ET M-12000S AD/LTE | 12.0/8.0 | Lombardini 9LD625/2 | возд. | 3.25 | 26 | 146х87х88 | 386 |
| ET M-12000S AD/LTE AUT | 12.0/8.0 | Lombardini 9LD625/2 | возд. | 3.25 | 26 | 146х87х88 | 406 |

