Электростанции дизельные трехфазные от 15 до 60 кВт
Дизельные электростанции (дизельгенераторы) ET-Generators разработаны для промышленного применения. Поэтому они имеют привод в виде высоконадёжных дизельных двигателей с жидкостным охлаждением и с частотой вращения ротора в 1500 об/мин. Некоторые модели с воздушным охлаждением двигателя (малой мощности)могут использоваться для резервирования основной сети в котеджах и частных домах.
Особое внимание, при разработке и конструировании дизельгенераторов, было уделено степени защиты от внешнего воздействия и безопасности двигателя, а также электрических частей от перегрузки и скачков температуры путём разработки различных систем защиты.
Агрегаты открытого исполнения предназначены для установки в специально подготовленные помещения или в контейнера. Электростанции капотного исполнения работают малошумно, благодаря звукоизолирующему капоту с внутренней изоляцией. Такие агрегаты можно использовать в сложных климатических условиях, доукомплектовав агрегаты необходимыми опциями. Кроме того, такие станции можно устанавливать на автомобильное шасси.
Спецификация
| Артикул | кВт | Двигатель | В | Охлаждение | л/час | Габариты, см | Вес, кг | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET M-16S SD/VTE | 16,0 | VM SUN 2105 | 400/230 | возд. | 3.59 | 170х95х108 | 760 | в кожухе |
| ET M-16S SD/VTE AUT | 16,0 | VM SUN 2105 | 400/230 | возд. | 3.59 | 170х95х108 | 780 | в кожухе |
| ET M-16S SD/PTE AUT | 16,0 | Perkins 404C-22G | 400/230 | жидкостн. | 4.1 | 172х98х111 | 680 | в кожухе |
| ET M-24S SD/VTE | 24,0 | VM SUN 3105 | 400/230 | возд. | 5.9 | 194х85х108 | 860 | в кожухе |
| ET M-24S SD/VTE AUT | 24,0 | VM SUN 3105 | 400/230 | возд. | 5.9 | 194х85х108 | 880 | в кожухе |
| ET M-24S SD/PTE AUT | 24,0 | Perkins 1103A-33G | 400/230 | жидкостн. | 5.4 | 200х85х113 | 920 | в кожухе |
| ET M-32S SD/VTE | 32,0 | VM SUN 3105T | 400/230 | возд. | 7.5 | 194x85x108 | 910 | в кожухе |
| ET M-32S SD/VTE AUT | 32,0 | VM SUN 3105T | 400/230 | возд. | 7.5 | 194x85x108 | 930 | в кожухе |
| ET GP-33 A/J | 24,0 | John Deere 3029DF 128 | 400/230 | жидкостн. | 5.2 | 185x70x110 | 815 | открытая |
| ET GP-33 S/J | 24,0 | John Deere 3029DF 128 | 400/230 | жидкостн. | 5.2 | 210x90x117 | 1025 | в кожухе |
| ET GP-33 A/P | 21,6 | Perkins 1103A-33G | 400/230 | жидкостн. | 5.1 | 185x70x110 | 710 | открытая |
| ET GP-33 S/P | 21,6 | Perkins 1103A-33G | 400/230 | жидкостн. | 5.1 | 210x90x117 | 970 | в кожухе |
| ET GP-44 A/J | 32,0 | John Deere 4039DF 008 | 400/230 | жидкостн. | 6.8 | 185x70x110 | 880 | открытая |
| ET GP-44 S/J | 32,0 | John Deere 4039DF 008 | 400/230 | жидкостн. | 6.8 | 210x90x117 | 1030 | в кожухе |
| ET GP-44 A/P | 32,0 | Perkins 1103A-33TG1 | 400/230 | жидкостн. | 7.4 | 185x70x110 | 850 | открытая |
| ET GP-44 S/P | 32,0 | Perkins 1103A-33TG1 | 400/230 | жидкостн. | 7.4 | 210x90x117 | 1100 | в кожухе |
| ET GP-66 A/J | 48,0 | John Deere 4039TF 008 | 400/230 | жидкостн. | 10.5 | 210x90x130 | 920 | открытая |
| ET GP-66 S/J | 48,0 | John Deere 4039TF 008 | 400/230 | жидкостн. | 10.5 | 250x100x140 | 1370 | в кожухе |
| ET GP-66 A/P | 48,0 | Perkins 1103A-33TG2 | 400/230 | жидкостн. | 11.8 | 210x90x130 | 920 | открытая |
| ET GP-66 S/P | 48,0 | Perkins 1103A-33TG2 | 400/230 | жидкостн. | 11.8 | 250x100x140 | 1370 | в кожухе |

