Реверсивные виброплиты
Реверсивные виброплиты с бензиновым двигателем HONDA и дизельным HATZ и Lombardini обладают большой центробежной ударной силой тем самым достигается глубина уплотнения до 60 см., что позволяет использовать эти виброплиты для уплотнения песка, гравия, при строительстве подложек дорог, фундаментных работах, при работах, связанных с мощением блоками и тротуарной плиткой, при подготовке траншей под укладку труб и котлованных работах.
Электрический стартер, высочайшее качество работы, отличная производительность и низкий уровень вибрации, передаваемый на руки оператора с рукоятки управления, являются дополнительными преимуществами этих виброплит.
Спецификация
Технические параметры:
| Артикул | Двигатель | кВт/л.с | Центр.сила, кН | Габариты плиты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ET_CR-2R | бензин (Robin-Subaru) | 4,2/5,7 | 25 | 320х450 | 131 |
| ET_CR-3A | бензин (Honda) | 6,6/9,0 | 34 | 350х500 | 203 |
| ET_CR-4A | бензин (Honda) | 6,6/9,0 | 38 | 400х500 | 231 |
| ET_CR-5A | бензин (Honda) | 9,6/13,0 | 40 | 420х550 | 301 |
| ET_CR-7A | бензин (Honda) | 9,6/13,0 | 60 | 440х600 | 437 |
| ET_CR-8A_CCD | бензин (Honda) эл.стартер | 9,6/13,0 | 74 | 450х700 | 524 |
| ET_CR-2L | дизель (Lombardini) | 3,5/4,7 | 25 | 320х450 | 146 |
| ET_CR-3H | дизель (Hatz) | 3,4/4,6 | 34 | 350х500 | 206 |
| ET_CR-4H | дизель (Hatz) | 5,6/7,6 | 38 | 400х500 | 248 |
| ET_CR-5L | дизель (Lombardini) | 7,3/10,0 | 40 | 420х550 | 319 |
| ET_CR-6L_E | дизель (Lombardini) эл.стартер | 7,3/10,0 | 50 | 400х600 | 412 |
| ET_CR-6L_CCD | дизель (Lombardini) эл.стартер | 7,3/10,0 | 50 | 400х600 | 416 |
| ET_CR-7L_E | дизель (Lombardini) эл.стартер | 8,1/11,0 | 60 | 440х600 | 478 |
| ET_CR-8H_E | дизель (Hatz) эл.стартер | 11,0/15,0 | 74 | 450х700 | 587 |
| ET_CR-8H_CCD | дизель (Hatz) эл.стартер | 11,0/15,0 | 74 | 450х700 | 589 |
| ET_CR-10L_E | дизель (Lombardini) эл.стартер | 19.5 | 100 | 600х800 | 900 |
