Компрессоры винтовые 7,5 - 22 кВт
Винтовые компрессоры с производительностью от 1000 до 3300 л/мин, подходят для предприятий которые решили снизить затраты и отказаться от централизации при построении системы снабжения сжатым воздухом в пользу децентрализованной пневмомагистрали. Винтовые компрессоры выпускаются в различных исполнениях и позволяют построить пневмосистему с минимальными затратами. Надёжная конструкция винтового компрессора снижает простои и затраты связанные с ремонтом и техническим обслуживанием.
Спецификация
Технические параметры:
| Артикул | Давление, атм | Произ-ть, л/мин | Мощность, кВт | Исполнение | Габ. размеры, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET_FC_10SD_TA | 10 | 1050 | 7.5 | на раме | 65 x 73 x 96 | 122 |
| ET_FC_10SD-270F_TA | 10 | 1050 | 7.5 | на ресивере | 130 x 68 x 165 | 217 |
| ET_FC_10SD-270F_ES | 10 | 1050 | 7.5 | на ресивере с осушителем | 130 x 68 x 165 | 240 |
| ET_FC_10SD-500F_ES | 10 | 1060 | 7.5 | на ресивере с осушителем | 207 x 80 x 168 | 299 |
| ET_FB_1008 | 8 | 1300 | 7.5 | на раме | 87 x 76 x 130.5 | 213 |
| ET_FB_1008-500-F | 8 | 1300 | 7.5 | на ресивере | 207 x 80 x 168 | 361 |
| ET_FB_1008-500-F-ES | 8 | 1300 | 7.5 | на ресивере с осушителем | 207 x 80 x 168 | 425 |
| ET_FB_1010 | 10 | 1100 | 7.5 | на раме | 87 x 76 x 130.5 | 213 |
| ET_FB_1010-500-F | 10 | 1100 | 7.5 | на ресивере | 207 x 80 x 168 | 361 |
| ET_FB_1010-500-F-ES | 10 | 1100 | 7.5 | на ресивере с осушителем | 207 x 80 x 168 | 425 |
| ET_FB_1508 | 8 | 1700 | 11 | на раме | 87 x 76 x 130.5 | 230 |
| ET_FB_1508-500-F | 8 | 1700 | 11 | на ресивере | 207 x 80 x 168 | 380 |
| ET_FB_1508-500-F-ES | 8 | 1700 | 11 | на ресивере с осушителем | 207 x 80 x 168 | 442 |
| ET_FB_1510 | 10 | 1550 | 11 | на раме | 87 x 76 x 130.5 | 230 |
| ET_FB_1510-500-F | 10 | 1550 | 11 | на ресивере | 207 x 80 x 168 | 380 |
| ET_FB_1510-500-F-ES | 10 | 1550 | 11 | на ресивере с осушителем | 207 x 80 x 168 | 442 |
| ET_FB_2008 | 8 | 2400 | 15 | на раме | 87 x 76 x 130.5 | 250 |
| ET_FB_2008-500-F | 8 | 2400 | 15 | на ресивере | 207 x 80 x 168 | 400 |
| ET_FB_2008-500-F-ES | 8 | 2400 | 15 | на ресивере с осушителем | 207 x 80 x 168 | 460 |
| ET_FB_2010 | 10 | 2050 | 15 | на раме | 87 x 76 x 130.5 | 250 |
| ET_FB_2010-500-F | 10 | 2050 | 15 | на ресивере | 207 x 80 x 168 | 400 |
| ET_FB_2010-500-F-ES | 10 | 2050 | 15 | на ресивере с осушителем | 207 x 80 x 168 | 460 |
| ET_FP_2008 | 8 | 2350 | 15 | на раме | 112 x 75 x 128 | 332 |
| ET_FP_2010 | 10 | 2050 | 15 | на раме | 112 x 75 x 128 | 332 |
| ET_FP_2013 | 13 | 1750 | 15 | на раме | 112 x 75 x 128 | 332 |
| ET_FP_2508 | 8 | 2700 | 18.5 | на раме | 112 x 75 x 128 | 375 |
| ET_FP_2510 | 10 | 2450 | 18.5 | на раме | 112 x 75 x 128 | 375 |
| ET_FP_2513 | 13 | 2050 | 18.5 | на раме | 112 x 75 x 128 | 375 |
| ET_FP_3008 | 8 | 3300 | 22 | на раме | 122 x 75 x 133 | 386 |
| ET_FP_3010 | 10 | 2890 | 22 | на раме | 122 x 75 x 133 | 386 |
| ET_FP_3013 | 13 | 2300 | 22 | на раме | 122 x 75 x 133 | 386 |
| ET_FB_1510-500-F-ES_STC | ||||||
| ET_FB_2010-500-F-ES_STC | ||||||
| ET_FB_2013-500-F-ES | ||||||
| ET_FC_10SD-500F_ES | ||||||
| ET_FC_10-500F_TA_Cover | ||||||
| ET_REK_2008_500-F-ES_S1 | ||||||
| ET_REK_2010_500-F-ES_S1 |
