Компрессоры дизельные передвижные

Компрессоры дизельные передвижные

 

Основные преимущества:

  • Компрессоры FS устанавливаются на ресивере 270 литров
  • Продолжительный срок службы обеспечен, отсутствуем в винтовой системе контакта металлических частей, роторы вращаются с низкой скоростью в подшипниках качения, уменьшая износ до минимума и увеличивая долговечность ротационно-винтовой системы сжатия
  • Управления компрессоров FS осуществляется с помощью реле давления
  • Сжатый воздух с низким содержанием масла: Высокоэффективная система сепарации - циклон, маслоотделитель и фильтр практически полностью удаляет его из сжатого воздуха, обеспечивая содержание масла менее 3 мг/м3
  • Не высокий уровень шума (менее 73 Дб(А)) обеспечен применением малошумных охлаждающих вентиляторов. Электронный блок управления обеспечивает контроль направления вращения двигателя, температуры электродвигателя, уровня воды в маслобаке и температуры винтового элемента.

Спецификация

Технические параметры:
АртикулДавление, атмПроиз-ть, л/минМощность, кВтИсполнениеГаб. размеры, смМасса, кг
ET_MICRO_308_SE 8 325 2,2 без рессивера 69 x 57 x 89 93
ET_MICRO_308_SE-200 8 325 2,2 на ресивере 200 л. 145 x 57 x 130 160
ET_MICRO_310_SE 10 290 2,2 без рессивера 69 x 57 x 89 93
ET_MICRO_310_SE-200 10 290 2,2 на ресивере 200 л. 145 x 57 x 130 160
ET_MICRO_408_SE 8 430 3,0 без рессивера 69 x 57 x 89 101
ET_MICRO_408_SE-200 8 430 3,0 на ресивере 200 л. 145 x 57 x 130 165
ET_MICRO_410_SE 10 385 3,0 без рессивера 69 x 57 x 89 101
ET_MICRO_410_SE-200 10 385 3,0 на ресивере 200 л. 145 x 57 x 130 165
ET_MICRO_508_SE 8 580 4,0 без рессивера 69 x 57 x 89 104
ET_MICRO_508_SE-200 8 580 4,0 на ресивере 200 л. 145 x 57 x 130 167
ET_MICRO_508_TA 8 580 4,0 без рессивера 69 x 57 x 89 104
ET_MICRO_508_TA-200 8 580 4,0 на ресивере 200 л. 145 x 57 x 130 167
ET_MICRO_510_SE 10 485 4,0 без рессивера 69 x 57 x 89 104
ET_MICRO_510_SE-200 10 485 4,0 на ресивере 200 л. 145 x 57 x 130 167
ET_MICRO_510_TA 10 485 4,0 без рессивера 69 x 57 x 89 104
ET_FC_5SD_TA 10 460 4,0 на раме 65 х 73 х 96 109
ET_FC_5SD-270F_TA 10 460 4,0 на ресивере 130 x 68 x 168 204
ET_FC_5SD-270F_ES 10 460 4,0 на ресивере с осушителем 130 x 68 x 168 226
ET_FC_7SD_TA 10 700 5.5 на раме 65 х 73 х 96 112
ET_FC_7SD-270F_TA 10 700        
ET_FC_7SD-270F_ES 10 615 5.5 на ресивере с осушителем 130 x 68 x 168 231
ET_FS_308-270_TP 8 325 2.2 на ресивере 127 х 68 х 150 159